منتجات
- الصفحة الرئيسية
- النسيج
- كبريت الصوديوم
مشاركة
التفاصيل
CAS رقم:7757-83-7
حزمة: 25kg أكياس
نوع
كبريت الصوديوم 93٪
كبريت الصوديوم 96٪
كبريت الصوديوم 97٪
كبريت الصوديوم 98٪
مواصفات
| المدة | مؤشر الجودة | |
| صناعة الصف | الصف الغذائي | |
| النقاء (كNa2SO3) | 96.0٪ دقيقة | 98.0٪ دقيقة |
| كبريتات الصوديوم (SO4) | 2.5٪ كحد أقصى | 1.5٪ كحد أقصى |
| الكلوريدات (كNaCL) | 0.5٪ كحد أقصى | 0.1٪ كحد أقصى |
| الزرنيك (كما) | – | 0.0002٪ كحد أقصى |
| المعادن الثقيلة (كPb) | 0.0005٪ كحد أقصى | |
| الحديد (Fe) | 0.005٪ كحد أقصى | 0.002٪ كحد أقصى |
| غير قابلة للذوبان في الماء | 0.05٪ كحد أقصى | 0.02٪ كحد أقصى |
إذا كان لديك أي أسئلة أو نوايا تعاون أو اقتراحات قيمة، يرجى عدم التردد في الاتصال بنا على الفور.