アプリケーション
仕様
| ltem | 写真グレード | 産業等級 | 無水グレード |
| 外観 | 無色透明結晶 | 無色透明結晶 | 白い粉末 |
| アッセイ | ≥99.00% | ≥98.5% | ≥97.0% |
| 水 不溶性物質 | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| 硫化物 | ≤0.001% | ≤0.003% | ≤0.001% |
| フェ | ≤0.001% | ≤0.003% | ≤0.005% |
| PH 値 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 |
| 水溶液反応 | テストに従って | テストに従って | —- |
| 粒度(g/g) | 12~16 | — | —- |
ご質問,協力の意図,価値ある提案がある場合は,すぐに連絡してください.