Aplicações
Especificação
| Elemento | Especificação | Resultados |
| Assay(NAHSO4) | > =93% | 98.05% |
| Sulfato de sódio (NA2SO4) | < =6,8% | 1.75% |
| Cor | Branco a amarelo claro | Branco |
| Ferro (mg/kg) | < =20PPM | 10PPM |
| Metais pesados (como PB,mg/kg) | < =20PPM | 10PPM |
| Moistura, como água | < =0,5% | 0.14% |
| Substâncias insolúveis em água | < =0,05% | 0.015% |
Estamos sempre prontos para responder suas perguntas
Se você tem alguma pergunta, intenções de cooperação ou sugestões valiosas, por favor não hesite em contactar-nos imediatamente.