Aplicações
Especificação
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CALCIO[UNK]FORMATE(INDUSTRAIL[UNK]GRADE) | |
| ANÁLISE | STANDARD | ANÁLISE |
| APPEARANCE | POULA branca | POULA branca |
| FORMATO DE CALCIO,%≥ | 98 | 98.23 |
| CALCIO,%≥ | 30 | 30.2 |
| MOISTURA,%≤ | 1 | 0.3 |
| INSOLÚBEL DE Água,%≤ | 1 | 0.34 |
| PH de 10% SOLUÇÃO Água | 6.5-7.5 | 7.21 |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CALÇIO | |
| ltem | Especificação | Resultado |
| Aparência | Pulver branco | Polvo branco |
| Formato de cálcio,% | 98min | 98.23 |
| Cálcio,% | 30min | 30.2 |
| Moistura,% | 0.5max | 0.13 |
| Água Insolúvel,% | 0.3max | 0.04 |
| PH de 10% solução de água | 6.5-7.5 | 7.47 |
| Como,% | 0.003max | 0.0012 |
| Pb,% | 0.003max | 0.0013 |
Estamos sempre prontos para responder suas perguntas
Se você tem alguma pergunta, intenções de cooperação ou sugestões valiosas, por favor não hesite em contactar-nos imediatamente.