Especificação
| Termo | Índice de Qualidade | |
| Grado da Indústria | Grado de Alimentação | |
| Pureza (como Na2SO3) | 96,0%min | 98,0%min |
| Sulfato de sódio (SO4) | 2,5%máx | 1,5%max |
| Chloridos (como NaCL) | 0,5%máx | 0,1%max |
| Arsénico(As) | – | 0,0002%máx |
| Metais pesados (como Pb) | 0,0005%máx | |
| Ferro(Fe) | 0,005%max | 0,002%max |
| Água insolúvel | 0,05%máx | 0,02%max |
Estamos sempre prontos para responder suas perguntas
Se você tem alguma pergunta, intenções de cooperação ou sugestões valiosas, por favor não hesite em contactar-nos imediatamente.