produtos
- Casa
- Outros, Tratamento de água
- Tiosulfato de sódio
Aplicações
Especificação
| ltem | Grau fotográfico | grau industrial | Grado anidra |
| Aparência | cristal transparente incolor | cristal transparente incolor | pó branco |
| Assay | ≥99,00% | ≥98,5% | ≥97,0% |
| Água Materia Insolúvel | ≤0,01% | ≤0,03% | ≤0,03% |
| Sulfo | ≤0,001% | ≤0,003% | ≤0,001% |
| Fe | ≤0,001% | ≤0,003% | ≤0,005% |
| PH | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 |
| Reação de solução de água | de acordo com o teste | de acordo com o teste | —- |
| Granularidade (g/g) | 12~16 | — | —- |
Estamos sempre prontos para responder suas perguntas
Se você tem alguma pergunta, intenções de cooperação ou sugestões valiosas, por favor não hesite em contactar-nos imediatamente.