поделиться
Подробности
КАС НЕ. :544-17-2
Пакет: мешок 25kg/1200kg
Тип
Формат кальция 98% (промышленный сорт)
Формат кальция 98% (КРАД КРАМА)
Приложения
Спецификация
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | Формат кальция (промышленный сорт) | |
| ПУМЕТЫ АНАЛИЗА | СТАНДАРТ | Результат анализа |
| Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
| Формат кальция, % ≥ | 98 | 98.23 |
| КАЛЬЦИЙ, % ≥ | 30 | 30.2 |
| ВЛАГА, % ≤ | 1 | 0.3 |
| Нерастворимый в воде, %≤ | 1 | 0.34 |
| PH 10% Водный раствор | 6.5-7.5 | 7.21 |
| ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА | Формат кальция (класс корма) | |
| лтем | Спецификация | Результаты |
| Внешний вид | Белый порошок | Белый порошок |
| Формат кальция, % | 98мин | 98.23 |
| Кальций, % | 30 минут | 30.2 |
| Влажность,% | 0.5max | 0.13 |
| Нерастворимый в воде,% | 0.3max | 0.04 |
| PH 10% водного раствора | 6.5-7.5 | 7.47 |
| Как,% | 0.003max | 0.0012 |
| Пб, % | 0.003max | 0.0013 |
| Предметы | Стандарты | Результаты |
| Внешний вид | Белый или микроцветные кристаллы |
белый кристалл |
| HCOONa % | 98.0 | 98.35 |
| NaCI % | 0,20 | 0.06 |
| Фе % | 0005 | 0.0007 |
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы
Если у вас есть какие-либо вопросы, намерения сотрудничества или ценные предложения, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами немедленно.