paylaş
Ayrıntılar
Dava hayır. :544-17-2
Paket: 25kg / 1200kg çanta
Türü
Kalsiyum formatı 98% (INDUSTRIAL GRADE)
Kalsiyum formatı 98% (FEED GRADE)
Uygulamalar
Özellikler
| Ürün Açıklaması | KALSYUM FORMATİ (ENDÜSTRİYEL Sınıfı) | |
| ANALİZ ÖNELERİ | STANDARD | ANALİZ SONUÇU |
| Görünüm | Beyaz Toz | Beyaz Toz |
| KALSYUM FORMAT, %≥ | 98 | 98.23 |
| KALSYUM, % ≥ | 30 | 30.2 |
| Nem, % ≤ | 1 | 0.3 |
| SU Çözünmez, %≤ | 1 | 0.34 |
| PH su çözümü | 6.5-7.5 | 7.21 |
| Ürün Açıklaması | KALSYUM FORMATİ (YIM SİFİSİ) | |
| ltem | Özellikler | Sonuç |
| Görünüm | Beyaz toz | Beyaz toz |
| Kalsiyum formatı,% | 98dakika | 98.23 |
| Kalsiyum, % | 30 dakika | 30.2 |
| Nem, % | 0.5max | 0.13 |
| Su çözünmez,% | 0.3max | 0.04 |
| su çözümü PH | 6.5-7.5 | 7.47 |
| Çünkü,% | 0.003max | 0.0012 |
| Pb, % | 0.003max | 0.0013 |
| Öğeler | Standartlar | Sonuç |
| Görünüm | Beyaz veya mikro renkli kristaller |
beyaz kristal |
| HCOONa % | ≥98.0 | 98.35 |
| NaCI % | ≤0.20 | 0.06 |
| Fe % | ≤0.005 | 0.0007 |
Herhangi bir sorunuz, işbirliği niyetiniz veya değerli önerileriniz varsa, lütfen hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.