paylaş
Ayrıntılar
Dava hayır. :7681-38-1
Paket: 25kg/50kg/1000kg çanta
Türü
Sodyum Bisülfat
Uygulamalar
Özellikler
| Öğe | Özellikler | Sonuçlar |
| Analiz (NAHSO4) | > =93% | 98.05% |
| Sodyum sülfat (NA2SO4) | < =6.8% | 1.75% |
| Renk | Beyaz ile açık sarı | Beyaz |
| Demir (mg / kg) | < = 20 ppm | 10ppm'de |
| Ağır metaller (PB, mg / kg olarak) | < = 20 ppm | 10ppm'de |
| Ne, su olarak | < =0.5% | 0.14% |
| Su çözünmez maddeler | < =0.05% | 0.015% |
Herhangi bir sorunuz, işbirliği niyetiniz veya değerli önerileriniz varsa, lütfen hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.