paylaş
Ayrıntılar
CAS NO.:7757-83-7
Paket: 25kg çantalar
Türü
Sodyum sülfit% 93
Sodyum sülfit
Sodyum sülfit
Sodyum sülfit
Özellikler
| Dönem | Kalite Endeksi | |
| Endüstri Sınıfı | Gıda Sınıfı | |
| Saflık (Na2SO3 olarak) | % 96.0 dakika | % 98.0 dakika |
| Sodyum sülfat (SO4) | Maksimum% 2.5 | Maksimum% 1.5 |
| Klorürler (NaCL olarak) | Maksimum% 0,5 | Maksimum% 0.1 |
| Arsenik (As) | – | Maksimum% 0,0002 |
| Ağır metaller (Pb olarak) | Maksimum% 0,0005 | |
| Demir (Fe) | Maksimum% 0,005 | Maksimum% 0,002 |
| Su çözünmez | Maksimum% 0,05 | Maksimum% 0.02 |
Herhangi bir sorunuz, işbirliği niyetiniz veya değerli önerileriniz varsa, lütfen hemen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.