compartir
Detalles
Número CAS:7757-83-7
Paquete: 25kg bolsas
Tipo
Sulfito de sodio 93%
Sulfito de sodio 96%
Sulfito de sodio 97%
Sulfito de sodio 98%
Especificación
| Término | Índice de calidad | |
| Grado de la industria | Grado alimentario | |
| Pureza (como Na2SO3) | 96,0%min | 98,0%min |
| Sulfato de sodio (SO4) | Máximo 2,5% | 1,5% máximo |
| Cloruros (como NaCL) | 0,5% máximo | 0,1% máximo |
| Arsénico (As) | – | 0,0002% máximo |
| Metales pesados (como Pb) | 0,0005% máximo | |
| Hierro (Fe) | 0,005% máximo | 0,002% máximo |
| Insolubles en agua | 0,05% máximo | 0,02% máximo |
Siempre estamos listos para responder a sus preguntas
Si tiene alguna pregunta, intenciones de cooperación o sugerencias valiosas, no dude en ponerse en contacto con nosotros inmediatamente.