berbagi
Informasi
Kasus tidak. :544-17-2
Paket: tas 25kg / 1200kg
Jenis
Kalsium formate 98% (kelas industri)
Kalsium formatat 98% (GRADE PAKAN)
Aplikasi
Spesifikasi
| Deskripsi Produk | KALSIUM FORMAT (kelas industri) | |
| ITEM ANALISIS | Standar | Hasil Analisis |
| Penampilan | Bubuk Putih | Bubuk Putih |
| FORMAT KALSIUM, % ≥ | 98 | 98.23 |
| Kalsium, % ≥ | 30 | 30.2 |
| Kelembaban, % ≤ | 1 | 0.3 |
| AIR tidak larut, %≤ | 1 | 0.34 |
| PH dari solusi air 10% | 6.5-7.5 | 7.21 |
| Deskripsi Produk | FORMAT KALSIUM (GRADE PAKAN) | |
| ltem | Spesifikasi | Hasil |
| Penampilan | Bubuk putih | Bubuk putih |
| Kalsium formata, % | 98menit | 98.23 |
| Kalsium, % | 30 menit | 30.2 |
| Kelembaban, % | 0.5max | 0.13 |
| Air tidak larut, % | 0.3max | 0.04 |
| PH dari larutan air 10% | 6.5-7.5 | 7.47 |
| Sebagai,% | 0.003max | 0.0012 |
| Pb, % | 0.003max | 0.0013 |
| Barang-barang | Standar | Hasil |
| Penampilan | Putih atau kristal berwarna mikro |
kristal putih |
| HCOONa % | ≥98.0 | 98.35 |
| NaCI % | ≤0.20 | 0.06 |
| Fe % | ≤0.005 | 0.0007 |
Jika Anda memiliki pertanyaan, niat kerjasama atau saran berharga, silakan jangan ragu untuk segera menghubungi kami.