アプリケーション
仕様
| 製品説明 | カルシウム形式(工業等級) | |
| 分析項目 | スタンダード | 分析結果 |
| 外観 | 白い粉末 | 白い粉末 |
| フォーマットカルシウム、%≥ | 98 | 98.23 |
| カルシウム、%≥ | 30 | 30.2 |
| 湿度、%≤ | 1 | 0.3 |
| 水不溶性、%≤ | 1 | 0.34 |
| 10%水溶液のPH | 6.5-7.5 | 7.21 |
| 製品説明 | カルシウムフォーマット(フードグレード) | |
| ltem | 仕様 | 結果 |
| 外観 | 白い粉末 | 白い粉末 |
| フォルメイトカルシウム、% | 98分 | 98.23 |
| カルシウム、% | 30分 | 30.2 |
| 湿度、% | 0.5max | 0.13 |
| 水不溶性、% | 0.3max | 0.04 |
| 10%水溶液のPH | 6.5-7.5 | 7.47 |
| として、% | 0.003max | 0.0012 |
| Pb、% | 0.003max | 0.0013 |
ご質問,協力の意図,価値ある提案がある場合は,すぐに連絡してください.