アプリケーション
仕様
| 分析証明書 | |||
| 製品名 | ポリ硫化ナトリウム | 国家標準 | GB/T11064-2013年 |
| バッチ番号 | 2503031 | 分析日 | 2025.03.03 |
| パッキング | 25KGバレル | 有効期限 | 2025.03.02 |
| 検査結果 | |||
| アイテム | 国民標準 | 結果 | |
| 外観 | オレンジソリューション | オレンジソリューション | |
| ナ2SX % ≥ | 35.00 | 38.5 | |
| 硫黄 ≤ | 2.1-4.0 | 4.0 | |
| PH ≤ | 10-14 | 13.0 | |
| ナ2SO3 % ≤ | 6 | 3.7 | |
| 結論 | 資格 | ||
ご質問,協力の意図,価値ある提案がある場合は,すぐに連絡してください.