partager
Détails
N° CAS :7757-83-7
Paquet: 25kg sacs
Type
Sulfite de sodium 93 %
Sulfite de sodium 96 %
Sulfite de sodium 97 %
Sulfite de sodium 98 %
Spécification
| Terme | Indice de qualité | |
| Grade de l'industrie | qualité alimentaire | |
| Pureté (comme Na2SO3) | 96,0 % de min | 98,0 % min |
| Sulfate de sodium (SO4) | 2,5 % max | 1,5 % max |
| Chlorures (comme NaCL) | 0,5 % max | 0,1 % max |
| Arsenic(As) | – | 0,0002 % max |
| métaux lourds (comme Pb) | 0,0005 % max | |
| Fer (Fe) | 0,005 % max | 0,002 % max |
| Insolubles dans l'eau | 0,05 % max | 0,02 % max |
Nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions
Si vous avez des questions, des intentions de coopération ou des suggestions précieuses, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement.